Det var ligesom om der manglede noget til folketingsvalget i Furesø i torsdags. Og nej, her tænkes der ikke på resultatet - uanset om man har haft de blå eller de røde briller på....
20-09-11 | Læs hele artiklenEfter valget kan Hillerøds borgmester se frem til at få en partifælle i statsministerkontoret, når det efter al sandsynlighed lykkes for Helle Thorning-Schmidt at danne regering....
19-09-11 | Læs hele artiklenDen lokale konservative folketingskandidat Lars N. Carstensen har besluttet at sende sine brugte valgplakater til Afrika. Plakaterne vil blive brugt som tagplader i en...
19-09-11 | Læs hele artiklenPia Adelsteen og Nick Hækkerup kom ind - Nanna Westerby er ude...
17-09-11 | Læs hele artiklenDansk Folkepartis Pia Adelsteen, der bor i Slangerup og er medlem af byrådet i Frederikssund, kan ånde lettet op.Hun trak nemlig det længste strå i den duellen med partifællen...
17-09-11 | Læs hele artiklenDen radikale Helle Løvgreen Mølvig rykkede et skridt nærmere Folketinget, efter fredagens fintælling.Ganske vist kom hun ikke direkte i Folketinget, men fintællingen sendte...
17-09-11 | Læs hele artiklenDen første fintælling af stemmerne i Nordsjællands Storkreds sender socialdemokraterne Christine Antorini og Nick Hækkerup i Folketinget. Men byrådsmedlemmet i Hillerød Klaus...
17-09-11 | Læs hele artiklenOPDATERET 13 nordsjællandske politikere er klar til Folketinget - og resultatet af fintællingen gemmer flere overraskelser.VenstreVenstres Hans Andersen (1722 stemmer) får det...
17-09-11 | Læs hele artiklenSF´s unge komet - den 27-årige Nanna Westerby - kommer efter al sandsynlighed ikke i Folketinget denne gang. Det erkender hun selv, efter at SF tabte et kredsmandat i Nordsjælland ...
16-09-11 | Læs hele artiklenChristian Friis Bach fra Det Radikale Venstre kommer lige akkurat ikke ind i Folketinget trods et markant og flot valg til partiet.I Nordsjælland bliver det nemlig kun til et...
16-09-11 | Læs hele artiklenDen socialdemokratiske folketingskandidat Marianne Stendell, Allerød, sluttede en lang valgdag som deltager i S-valgfesten på Vega i København. Her oplevede hun, at partileder og...
16-09-11 | Læs hele artiklenHvis 8483 vælgere havde stemt blåt i stedet for rødt ved folketingsvalget, var Lars Løkke Rasmussen (V) stadig statsminister.Sådan lyder det fra valgforsker ved Aarhus Universitet,...
16-09-11 | Læs hele artiklenHer er de 10 kandidater, der scorede flest personlige stemmer i Hørsholm:1. Lars Løkke Rasmussen (V): 4.098 stemmer2. Margrethe Vestager (B): 1.408 stemmer3. Anders Samuelsen (I): ...
16-09-11 | Læs hele artiklenFormanden for Allerød Radikale Venstre, Poul Fischer, erklærer sig meget tilfreds med resultatet af valget, som i Allerød gav partiet en fremgang på 5,2 til 14,0 procent af...
16-09-11 | Læs hele artiklenHer er de personlige stemmetal fra Hørsholm Kommune - se også hele Fredensborg-kredsen...
16-09-11 | Læs hele artiklenFor første gang var den 22-årige Mette Abildgaard opstillet til folketingsvalget for de konservative i Rudersdalkredsen. Men valget blev en katastrofe for de konservative og den...
16-09-11 | Læs hele artiklenSelvom Socialdemokraterne mister et mandat i Nordsjællands Storkreds føler Hillreøds tidligere borgmester sig relativt sikker på at tage den ene af de to pladser i kredsen....
16-09-11 | Læs hele artiklenBilledgalleri fra folketingsvalget som det så ud i Hillerød. Klik nedenfor....
16-09-11 | Læs hele artiklen

Lokalavisen Frederikssund